Proteinele au un rol central in sinteza si mentinerea echilibrului musculaturii, enzimelor, hormonilor, oaselor si cartilajelor. Tot proteinele contribuie la instalarea senzatiei de satietate si actioneaza ca un combustibil suplimentar pentru organism in productia de energie, alaturi de carbohidrati si grasimi.
Impact Whey Protein are in compozitia sa concentrat proteic din zer, iar 1 portie de supliment asigura peste 20 g de proteine. Suplimentul este bogat in aminoacizi esentiali, iar 1 portie are peste 2 g de leucina - leucina stimuleaza sinteza de proteine si mentine sanatatea tesuturilor.
Impact Whey Protein are in compozitia sa doar proteine de calitate superioara si ofera o gama variata de arome alese.
Suplimentul este o alegere ideala pentru toate tipurile de sportivi care cauta sa mareasca consumul de proteine. Continutul bogat de proteine contribuie semnificativ la cresterea si mentinerea masei musculare.
Beneficii:
- o sursa bogata in proteine;
- creste si mentine masa musculara;
- 1 portie contine 2 g de leucina.
Mod de administrare:
Se amesteca 25 g (1 masura) de supliment in 150-250 ml apa sau lapte. Agitati bine. Se consuma cu 30 de minute inainte si/ sau dupa antrenament.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 Kilograms | Chocolate Banana | |
Serving Size: 1 Large Scoop (25g) | ||
Servings Per Container: 200 | ||
Nutritional Information : | Per 25g Serving | |
Energy | 404 kJ | |
- | 100 kcal | |
Fat | 1.25 g | |
of which saturates | 1.2 g | |
Carbohydrates | 1.2 g | |
of which sugars | 1.2 g | |
Protein | 19 g | |
Salt | .09 g | |
Ingredients: | ||
Whey Protein Concentrate, Cocoa Powder, Flavouring, Emulsifier (Soy Lecithin), Sweetener (Sucralose). | ||
ALLERGENS | ||
Contains: Milk & Soy. Made in a facility that handles: Egg, Gluten, Crustaceans and products thereof. |
5 Kilograms | Chocolate Coconut | |
Serving Size: 1 Large Scoop (25g) | ||
Servings Per Container: 200 | ||
Nutritional Information : | Per 25g Serving | |
Energy | 404 kJ | |
- | 100 kcal | |
Fat | 1.25 g | |
of which saturates | 1.2 g | |
Carbohydrates | 1.2 g | |
of which sugars | 1.2 g | |
Protein | 19 g | |
Salt | .09 g | |
Ingredients: | ||
Whey Protein Concentrate, Cocoa Powder, Flavouring, Malic acid, Emulsifier (Soy Lecithin), Sweetener (Sucralose). | ||
ALLERGENS | ||
Contains: Milk & Soy. Made in a facility that handles: Egg, Gluten, Crustaceans and products thereof. |
5 Kilograms | Chocolate Nut | |
Serving Size: 1 Large Scoop (25g) | ||
Servings Per Container: 200 | ||
Nutritional Information : | Per 25g Serving | |
Energy | 404 kJ | |
- | 100 kcal | |
Fat | 1.25 g | |
of which saturates | 1.2 g | |
Carbohydrates | 1.2 g | |
of which sugars | 1.2 g | |
Protein | 19 g | |
Salt | .09 g | |
Ingredients: | ||
Whey Protein Concentrate, Cocoa Powder, Flavouring, Emulsifier (Soy Lecithin), Sweetener (Sucralose). | ||
ALLERGENS | ||
Contains: Milk & Soy. Made in a facility that handles: Egg, Gluten, Crustaceans and products thereof. |
5 Kilograms | Natural Banoffee | |
Serving Size: 1 Large Scoop (25g) | ||
Servings Per Container: 200 | ||
Nutritional Information : | Per 25g Serving | |
Energy | 404 kJ | |
- | 100 kcal | |
Fat | 1.25 g | |
of which saturates | 1.2 g | |
Carbohydrates | 1.2 g | |
of which sugars | 1.2 g | |
Protein | 19 g | |
Salt | .09 g | |
Ingredients: | ||
Undenatured Whey Protein Concentrate*, Natural Flavouring, Sweetener (Sucralose®), Emulsifier (Soy Lecithin). *From Milk | ||
ALLERGENS | ||
Contains: Milk & Soy. Made in a facility that handles: Egg, Gluten, Crustaceans and products thereof. |
5 Kilograms | Toffee | |
Serving Size: 1 Large Scoop (25g) | ||
Servings Per Container: 200 | ||
Nutritional Information : | Per 25g Serving | |
Energy | 404 kJ | |
- | 100 kcal | |
Fat | 1.25 g | |
of which saturates | 1.2 g | |
Carbohydrates | 1.2 g | |
of which sugars | 1.2 g | |
Protein | 19 g | |
Salt | .09 g | |
Ingredients: | ||
Undenatured Whey Protein Concentrate*, Malt Extract, Emulsifier (Soy Lecithin), Sweetener (Sucralose®). *From Milk | ||
ALLERGENS | ||
Contains: Milk & Soy. Made in a facility that handles: Egg, Gluten, Crustaceans and products thereof. |
5 Kilograms | White Chocolate | |
Serving Size: 1 Large Scoop (25g) | ||
Servings Per Container: 200 | ||
Nutritional Information : | Per 25g Serving | |
Energy | 404 kJ | |
- | 100 kcal | |
Fat | 1.25 g | |
of which saturates | 1.2 g | |
Carbohydrates | 1.2 g | |
of which sugars | 1.2 g | |
Protein | 19 g | |
Salt | .09 g | |
Ingredients: | ||
Whey Protein Concentrate, Cocoa Powder, Flavouring, Emulsifier (Soy Lecithin), Sweetener (Sucralose). | ||
ALLERGENS | ||
Contains: Milk & Soy. Made in a facility that handles: Egg, Gluten, Crustaceans and products thereof. |
5 Kilograms | Strawberry Cream | |
Serving Size: 1 Large Scoop (25g) | ||
Servings Per Container: 200 | ||
Nutritional Information : | Per 25g Serving | |
Energy | 404 kJ | |
- | 100 kcal | |
Fat | 1.25 g | |
of which saturates | 1.2 g | |
Carbohydrates | 1.2 g | |
of which sugars | 1.2 g | |
Protein | 19 g | |
Salt | .09 g | |
Ingredients: | ||
Whey Protein Concentrate, Flavouring, Emulsifier (Soy Lecithin),Colourings (Beetroot Red,Anthocyanin), Sweetener (Sucralose). | ||
ALLERGENS | ||
Contains: Milk & Soy. Made in a facility that handles: Egg, Gluten, Crustaceans and products thereof. |
5 Kilograms | Natural Chocolate | |
Serving Size: 1 Large Scoop (25g) | ||
Servings Per Container: 200 | ||
Nutritional Information : | Per 25g Serving | |
Energy | 404 kJ | |
- | 100 kcal | |
Fat | 1.25 g | |
of which saturates | 1.2 g | |
Carbohydrates | 1.2 g | |
of which sugars | 1.2 g | |
Protein | 19 g | |
Salt | .09 g | |
Ingredients: | ||
Undenatured Whey Protein Concentrate*, Cocoa Powder, Natural Flavouring, Sweetener (Sucralose®), Emulsifier (Soy Lecithin). *From Milk | ||
ALLERGENS | ||
Contains: Milk & Soy. Made in a facility that handles: Egg, Gluten, Crustaceans and products thereof. |
5 Kilograms | Blueberry Cheesecake | |
Serving Size: 1 Large Scoop (25g) | ||
Servings Per Container: 200 | ||
Nutritional Information : | Per 25g Serving | |
Energy | 436kJ/ 103 kcal | |
Fat | 1.8 g | |
of which saturates | 1.2 g | |
Carbohydrates | 2.0 g | |
of which sugars | 1.0 g | |
Fibre | 0.1 g | |
Protein | 20 g | |
Salt | 0.06 g | |
Ingredients: | ||
Milk Protein [Whey Protein Concentrate, Emulsifier (Soy Lecithin), Regular Whey Protein] (95%), Flavouring, Colour (Beetroot Concentrate), Sweetener (Sucralose). | ||
ALLERGENS | ||
Contains: Milk & Soy. Made in a facility that handles: Egg, Gluten, Crustaceans and products thereof. |
Comentarii:
- Suplimente de baza
- Suplimente Extra
- Accesorii
Ai deja un cont?
Nu ai un cont inca?